GLENLOCH FARMS
Resultados de la Búsqueda
|
||||
| Casas Completadas o en Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planes que están disponibles en esta comunidad |
| Foto | Plan | Detalles | Precio ![]() |
Niveles | Cama | Baño | Garage | Sq.ft. | Condición |
| Baxter | Detalles | $117,490 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1274 | Se puede construir |
|
| Bakersfield II | Detalles | $121,490 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1396 | Se puede construir |
|
| Dabney | Detalles | $124,490 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1498 | Se puede construir |
|
| McNab | Detalles | $130,490 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1525 | Se puede construir |
|
| Sullivan | Detalles | $134,490 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1629 | Se puede construir |
|
| Topeka | Detalles | $136,490 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1677 | Se puede construir |
|
| Arramore | Detalles | $139,490 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1764 | Se puede construir |
|
| Chappell | Detalles | $141,490 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 1848 | Se puede construir |
|
| Jones | Detalles | $142,490 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 2080 | Se puede construir |
|
| Casey II | Detalles | $147,490 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2196 | Se puede construir |
|
![]() |
Cairns | Detalles | $149,490 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 2354 | Se puede construir |
*Los precios, disponibilidad y especificaciones pueden cambiar sin noticia.









