WESTBURY PLACE
Resultados de la Búsqueda
|
| Casas Completadas o en Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planes que están disponibles en esta comunidad |
| Foto | Plan | Detalles | Precio ![]() |
Niveles | Cama | Baño | Garage | Sq.ft. | Condición |
| Bakersfield II | Detalles | $117,990 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1396 | Se puede construir |
|
| Baxter | Detalles | $120,990 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1274 | Se puede construir |
|
| Beverley | Detalles | $126,390 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1455 | Se puede construir |
|
| Perry | Detalles | $136,990 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1581 | Se puede construir |
|
| Culbertson | Detalles | $138,290 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1670 | Se puede construir |
|
| Sabrina | Detalles | $141,690 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1726 | Se puede construir |
|
| Chappel | Detalles | $148,990 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 1848 | Se puede construir |
*Los precios, disponibilidad y especificaciones pueden cambiar sin noticia.













